
Position | Nickname | Tourenanzahl Gesamt | Touren und Kilometer im letzten aktiven Monat | registriert seit |
1. | Rabberduck55 | 4.379 | 57 Touren mit 90.100 km | 10.08.2013 |
2. | ▲GunTruck▲ | 3.913 | 129 Touren mit 160.270 km | 10.10.2014 |
3. | ▼Alfons76▼ | 3.909 | 36 Touren mit 71.185 km | 08.02.2010 |
4. | Jogi1 | 3.587 | 8 Touren mit 13.193 km | 14.02.2010 |
5. | Andreas71 | 3.400 | 30 Touren mit 50.141 km | 09.04.2014 |
6. | Puma | 2.609 | 4 Touren mit 6.681 km | 13.12.2008 |
7. | ChiccoHoexter | 2.021 | 6 Touren mit 6.317 km | 16.01.2009 |
8. | Dolphin | 1.527 | 6 Touren mit 6.429 km | 10.08.2013 |
9. | Big Trucker | 1.465 | 6 Touren mit 9.047 km | 11.08.2013 |
10. | FAD-Trucker | 1.437 | 24 Touren mit 34.653 km | 06.05.2015 |
11. | lowenpower73 | 1.205 | 22 Touren mit 33.505 km | 17.03.2014 |
12. | Nusseckendieb | 1.173 | 14 Touren mit 23.464 km | 13.09.2014 |
13. | Noolen | 1.009 | 29 Touren mit 29.540 km | 06.10.2017 |
14. | Hawk | 956 | 13 Touren mit 16.278 km | 13.02.2014 |
15. | cyrill | 903 | 2 Touren mit 1.679 km | 10.08.2013 |
Zeichenerläuterung: ▲▼ Auf- oder Abstieg zum Vormonat ||| aktueller Stand vom 30.11.2019
MfG Zahlenjunkie

ETS2: Standard-Map mit den DLCs Frankreich, Skandinavien, East, Baltic Sea und Italien
ATS: Standard-Map mit den DLCs New Mexiko, Oregon, Washington und Utah

ETS2: Standard-Map mit den DLCs Frankreich, Skandinavien, East, Baltic Sea und Italien
ATS: Standard-Map mit den DLCs New Mexiko, Oregon, Washington und Utah