
Position | Nickname | Tourenanzahl Gesamt | Touren und Kilometer im letzten aktiven Monat | registriert seit |
▲ 1. | Rabberduck55 | 3.458 | 62 Touren mit 117.812 km | 10.08.2013 |
▼ 2. | Jogi1 | 3.414 | 14 Touren mit 16.785 km | 14.02.2010 |
3. | Alfons76 | 3.237 | 36 Touren mit 69.743 km | 08.02.2010 |
▲ 4. | GunTruck | 2.644 | 86 Touren mit 126.405 km | 10.10.2014 |
▼ 5. | Puma | 2.609 | 4 Touren mit 6.681 km | 13.12.2008 |
6. | Andreas71 | 2.400 | 25 Touren mit 40.954 km | 09.04.2014 |
7. | ChiccoHoexter | 1.774 | 6 Touren mit 7.050 km | 16.01.2009 |
8. | Big Trucker | 1.242 | 6 Touren mit 4.761 km | 11.08.2013 |
9. | Dolphin | 1.193 | 28 Touren mit 33.339 km | 10.08.2013 |
10. | FAD-Trucker | 1.117 | 19 Touren mit 34.356 km | 06.05.2015 |
▲ 11. | lowenpower73 | 865 | 11 Touren mit 16.769 km | 17.03.2014 |
▼ 12. | cyrill | 859 | 2 Touren mit 1.481 km | 10.08.2013 |
13. | Hawk | 771 | 27 Touren mit 36.043 km | 13.02.2014 |
14. | Nusseckendieb | 763 | 25 Touren mit 46.301 km | 13.09.2014 |
15. | DAFXF105 | 720 | 12 Touren mit 16.129 km | 09.07.2009 |
Zeichenerläuterung: ▲▼ Auf- oder Abstieg zum Vormonat ||| aktueller Stand vom 30.03.2018
MfG Zahlenjunkie

